<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr</link>
	<description>Le blog de Fondation Villages d&#039;enfants Pestalozzi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 11:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ce qui nous unit &#8211; Un projet multiculturel pour apprendre à vivre de façon pacifique</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[adolescents]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[emPower]]></category>
		<category><![CDATA[Village d'enfants Pestalozzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Des garçons et des filles de dix nationalités différentes qui étudient et vivent ensemble pendant neuf mois dans la campagne appenzelloise. Ce n’est pas un nouveau reality show pour la télévision, mais un projet interculturel de la Fondation Village Pestalozzi. &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/" class=""><img width="200" height="132" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/04/emPower_2011_zumfilm-200x132.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>

Des garçons et des filles de dix nationalités différentes qui étudient et vivent ensemble pendant neuf mois dans la campagne appenzelloise. Ce n’est pas un nouveau reality show pour la télévision, mais un projet interculturel de la Fondation Village Pestalozzi. swissinfo.ch a suivi les jeunes du programme emPower durant leur dernier jour de formation.

Diaporama audio de Luigi Jorio, swissinfo.ch <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/26/ce-qui-nous-unit-un-projet-multiculturel-pour-apprendre-a-vivre-de-facon-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel 2011 &#8211; Mesurer les effets: qu’est-ce que cela signifie?</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urs Karl Egger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[En général]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Instruction scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport annuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les effets obtenus par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi avec les 18 millions de francs suisses qu’elle investit chaque année pour ses projets et ses programmes en Suisse et dans douze pays du monde? Cette question, le public &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/" class=""><img width="200" height="279" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/04/SKP_JB_2011_FR-200x279.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>Quels sont les effets obtenus par la Fondation Village d’enfants Pestalozzi avec les 18 millions de francs suisses qu’elle investit chaque année pour ses projets et ses programmes en Suisse et dans douze pays du monde? Cette question, le public et les donateurs la posent de plus en plus souvent, et c’est bien légitime.

Le monito­ring (ou surveillance) de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi indique qu’en 2011, 445 000 enfants et jeunes étaient les béné­ ficiaires des programmes <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/20/rapport-annuel-2011-mesurer-les-effets-qu%e2%80%99est-ce-que-cela-signifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cadeau durable pour la fête des mères, plutôt que des fleurs qui se fanent</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[En général]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dons]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Parrainage de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[L’origine de la fête des mères remonte à des faits de nature politique et féministe, combative même. En ce jour d’hommage, pourquoi ne pas consacrer le budget du cadeau à une bonne cause qui célèbre l’idée fondatrice d’une vie heureuse, &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/" class=""><img width="200" height="299" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/04/welke-Blumen-200x299.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>L’origine de la fête des mères remonte à des faits de nature politique et féministe, combative même. En ce jour d’hommage, pourquoi ne pas consacrer le budget du cadeau à une bonne cause qui célèbre l’idée fondatrice d’une vie heureuse, libre, dans l’égalité des chances ?

Offrez pour la fête des mères quelque chose qui dure plus longtemps que des fleurs ! Par exemple, un parrainage, ou un don pour l’éducation d’enfants au Laos et en Thaïlande. Parce que pour ces enfants <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/04/19/un-cadeau-durable-pour-la-fete-des-meres-plutot-que-des-fleurs-qui-se-fanent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’éducation interculturelle, une composante de la formation du personnel enseignant</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole]]></category>
		<category><![CDATA[Europe du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation interculturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Après la clôture de nos projets en 2010 en Roumanie, près de 30'000 enfants et jeunes bénéficient chaque année d’une éducation interculturelle, soit durant l’enseignement régulier, soit durant les activités extrascolaires. Dans les écoles associées concernées, la proportion des enfants &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/" class=""><img width="200" height="135" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/03/evaluation_rumaenien-200x135.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>Après la clôture de nos projets en 2010 en Roumanie, près de 30'000 enfants et jeunes bénéficient chaque année d’une éducation interculturelle, soit durant l’enseignement régulier, soit durant les activités extrascolaires. Dans les écoles associées concernées, la proportion des enfants Roms scolarisés est de 15 pour cent plus élevée aujourd’hui qu’au début des projets. C’est ce qu’indique le bilan final effectué par une évaluatrice externe. Nos deux projets de formation <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/22/l%e2%80%99education-interculturelle-une-composante-de-la-formation-du-personnel-enseignant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paix est importante pour vivre heureux</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique central]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Paix]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Violence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[La paix est un bien précieux. Et fragile. Andrea, originaire du Salvador, ne le sait que trop bien. Les blessures de plusieurs années de guerre civile sont encore loin d’être guéries. Pauvreté, chômage et injustice sociale ont même augmenté ces &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/" class=""><img width="200" height="134" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/03/andrea_emPower_elSalvador-200x134.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>La paix est un bien précieux. Et fragile. Andrea, originaire du Salvador, ne le sait que trop bien. Les blessures de plusieurs années de guerre civile sont encore loin d’être guéries. Pauvreté, chômage et injustice sociale ont même augmenté ces dernières années. «Le bonheur de vivre dans un pays en paix est indescriptible», déclare, rayonnante, Andrea, étudiante emPower au Village d’enfants Pestalozzi. «Nous devons tous les jours veiller à ce que cette paix ne se brise pas.»

Aujourd’hui <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/03/21/la-paix-est-importante-pour-vivre-heureux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un franc par jour et par habitant</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Ensemble contre la pauvreté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Pour les quatre années à venir, le Conseil fédéral présente pour la première fois au Parlement un message détaillé sur la coopération internationale qui englobe également la coopération au développement. L’enveloppe totale prévue est de 11,35 milliards de francs. Comme l’a &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/" class=""><img width="200" height="133" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/02/13_217-200x133.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>Pour les quatre années à venir, le Conseil fédéral présente pour la première fois au Parlement un message détaillé sur la coopération internationale qui englobe également la coopération au développement. L’enveloppe totale prévue est de 11,35 milliards de francs. Comme l’a expliqué Didier Burkhalter, la Confédération dépense ainsi pour la coopération au développement un franc par jour et par habitant.

La direction de ce message est la bonne, aussi bien du point de vue du <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/un-franc-par-jour-et-par-habitant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active depuis 30 ans à l’étranger : la Fondation fête cet anniversaire en donnant un aperçu de son travail</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Septembre 21, 2012 – « Nos programmes internationaux ont 30 ans », au Village d’enfants Pestalozzi, à Trogen C’est en lançant ses premiers projets d’aide aux enfants au Liban, en Inde, au Bangladesh et en Ethiopie que la Fondation Village &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/" class=""><img width="200" height="149" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/02/schulkinder_indien-200x149.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>Septembre 21, 2012 – « Nos programmes internationaux ont 30 ans », au Village d’enfants Pestalozzi, à Trogen

C’est en lançant ses premiers projets d’aide aux enfants au Liban, en Inde, au Bangladesh et en Ethiopie que la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a commencé il y a 30 ans de jouer un rôle actif dans le domaine de la coopération au développement. Aujourd’hui, nous intervenons dans 12 pays du monde entier pour que les enfants et les jeunes bénéficient d’une instruction/ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/16/active-depuis-30-ans-a-l%e2%80%99etranger-la-fondation-fete-cet-anniversaire-en-donnant-un-apercu-de-son-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chers lecteurs et lectrices,</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Asie du Sud-Est]]></category>
		<category><![CDATA[Birmanie]]></category>
		<category><![CDATA[Cohabitation interculturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[emPower]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Des jeunes vêtus de leur costume traditionnel au milieu des collines d’Appenzell : ce sont des images que vous verrez souvent cette année. Sur notre site Internet, dans nos publications, dans notre nouveau « Magazine » et dans la newsletter. &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/" class=""><img width="200" height="133" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/02/rara_201201-200x133.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>Des jeunes vêtus de leur costume traditionnel au milieu des collines d’Appenzell : ce sont des images que vous verrez souvent cette année. Sur notre site Internet, dans nos publications, dans notre nouveau « Magazine » et dans la newsletter. Commençons par Rara.

Portant le costume traditionnel birman, elle pose fièrement, entourée des paysages vallonnés d’Appenzell. Elle explique avec assurance qu’elle aime la fondue, pas tellement pour le fromage mais parce que ce plat typiquement <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/02/01/chers-lecteurs-et-lectrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dynamisme des femmes dans notre projet au Guatemala</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooperation au développement]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique central]]></category>
		<category><![CDATA[Diversité culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Égalité]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion de la femme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, pour la première fois dans l’histoire de la commune de Santa Cruz Quixaya, (Département de San Lucas Tolimán) une femme a été élue au gouvernement local. Avec elle, six membres de la commune sont à la tête de &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/" class=""><img width="200" height="149" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/01/guatemala_frauenpower_201201-200x149.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>En 2011, pour la première fois dans l’histoire de la commune de Santa Cruz Quixaya, (Département de San Lucas Tolimán) une femme a été élue au gouvernement local. Avec elle, six membres de la commune sont à la tête de la commune ; c’est un contraste par rapport aux deux hommes qui ont défendu leur pouvoir pendant des décennies. Les membres de la commune et le personnel enseignant considèrent cette évolution dans le sens de la diversité démocratique et de la prise en compte des femmes <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/30/le-dynamisme-des-femmes-dans-notre-projet-de-formation-au-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joies de la neige pour les enfants du Village d’enfants Pestalozzi</title>
		<link>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/</link>
		<comments>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Wurzbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intégration]]></category>
		<category><![CDATA[Enfants]]></category>
		<category><![CDATA[Village d'enfants Pestalozzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion du FIS World Snow Day du 22 janvier 2012, les stations membres de Best of the Alps ont invité les enfants des villages d’enfants SOS à passer une journée dans la neige. Pour la Suisse, c’est le Village &#8230; <a class="more-link local-link" href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/">Suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/" class=""><img width="200" height="128" src="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/files/2012/01/WorldSnowDay_201201-200x128.jpg" class="attachment- alignright wp-post-image" alt="" title="" /></a>A l’occasion du FIS World Snow Day du 22 janvier 2012, les stations membres de Best of the Alps ont invité les enfants des villages d’enfants SOS à passer une journée dans la neige. Pour la Suisse, c’est le Village d’enfants Pestalozzi qui a participé car il n’y a pas de village d’enfants SOS en Suisse. <a href="http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/" class="more-link">Suite [...]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pestalozzi.ch/blog/fr/2012/01/24/joies-de-la-neige-pour-les-enfants-du-village-d%e2%80%99enfants-pestalozzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

